Мероприятие до 500 человек 20 кВт для DJ, живого коллектива и ведущего Итого: 109 000,00 oуб. без стоимости доставки.
Звуковое оборудование
| Наименование | Цена за единицу в день | Занято на мероприятии | Сумма за 1 день | |
|---|---|---|---|---|
| Микшерный пульт | Midas XL3 | 7500,00 o | 1 | 7500,00 o |
| Акустические системы | Dynacord Cobra (Cobra Top, Cobra Sub, усилительный рэк) | 10000,00 o | 2 | 20000,00 o |
| Сценические мониторы | Dynacord AM-12 | 500,00 o | 3 | 1500,00 o |
| Dynacord M-12 | 375,00 o | 2 | 750,00 o | |
| Dynacord Madras M212 | 1000,00 o | 1 | 1000,00 o | |
| Dynacord Madras M18 | 750,00 o | 1 | 750,00 o | |
| Оборудование для DJ | Pioneer CDJ800 + Pioneer DJM 800 | 3000,00 o | 1 | 3000,00 o |
| Сценическое оборудование | Комплект для живого выступления | 6000,00 o | 1 | 6000,00 o |
| Микрофоны | Комплект микрофонов для работы "вживую" | 3000,00 o | 1 | 3000,00 o |
| Коммутация | Klotz, Pirelli | 1500,00 o | 1 | 1500,00 o |
| Итого | 45000,00 o |
Монтаж и обслуживание звукового оборудования
| Специальность | Количество человек | Цена услуг | Количество смен (до 8 часов) | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Звукоинжинер F.O.H. | 1 | 5000,00 o | 1 | 5000,00 o |
| Техник (бэклайнер) | 1 | 3000,00 o | 1 | 3000,00 o |
| Монтаж / демонтаж | 2 | 1500,00 o | 2 | 6000,00 o |
| Погрузка / разгрузка | 2 | 1000,00 o | 2 | 4000,00 o |
| Итого | 18000,00 o |
Световое оборудование
| Наименование | Цена за единицу в день | Занято на мероприятии | Сумма за 1 день | |
|---|---|---|---|---|
| Заливные приборы | Moving Led, 300Вт | 900,00 o | 8 | 7200,00 o |
| Профильные (гобо) | Robe | 900,00 o | 6 | 5400,00 o |
| Заливные приборы | MicroStrip 48 | 600,00 o | 12 | 7200,00 o |
| Дым-машины, спецэффекты | Стробоскоп Atomic3000 | 500,00 o | 2 | 1000,00 o |
| Генератор тумана JEM ZR-44 | 1200,00 o | 1 | 1200,00 o | |
| Пульт управления DMX | Tiger 2048ch | 2450,00 o | 1 | 2450,00 o |
| Штативы и элеваторы | MobileTech | 512,50 o | 4 | 2050,00 o |
| Коммутация | Klotz, Pirelli | 1500,00 o | 1 | 1500,00 o |
| Итого | 28000,00 o |
Монтаж и обслуживание светового оборудования
| Специальность | Количество человек | Цена услуг | Количество смен (до 8 часов) | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Художник по свету | 1 | 6000,00 o | 1 | 6000,00 o |
| Монтаж / демонтаж | 2 | 3000,00 o | 2 | 12000,00 o |
| Итого | 18000,00 o |
Транспортные расходы
| Грузовым фургоном в пределах МКАД | от 10000,00 o |
Итого: 109 000,00 oуб. без стоимости доставки.